產品介紹
美國康明斯發動機公司始建于1919年,主要生產發電設備、工業及汽車等行業用發動機??得魉构驹谑澜绮裼桶l動機技術方面居領先地位,始終是200馬力以上柴油發動機最大生產廠家及50馬力以上柴油發動機第二生產廠家。其產品以優越的性能,卓越的品質,合理的價格,忠誠的服務遍及世界各地,早已發展成為美國500家著名跨國大公司之一。

進口康明斯柴油發電機組規格參數:
機組型號 | 機組功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數 | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 機組重量kg | 機組尺寸mmL×W×H | 詳細資料 |
(KW/KVA) |
ZD-120 | 120/150 | QSB7G3 | 140/190 | 6 | 107 | 124 | 6.69 | 38 | 1200 | 2300*850*1400 | 電詢獲取 |
ZD-150 | 150/187.5 | QSB7G4 | 160/218 | 6 | 107 | 124 | 6.69 | 42 | 1450 | 2500*850*1400 | 電詢獲取 |
ZD-150 | 150/187.5 | QSB7G5 | 176/239 | 6 | 107 | 124 | 6.69 | 45 | 1800 | 2500*850*1400 | 電詢獲取 |
ZD-200 | 200/250 | QSL9G2 | 200/272 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 56 | 2600 | 3000*980*1760 | 電詢獲取 |
ZD-200 | 200/250 | QSL9G3 | 220/299 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 59 | 2600 | 3000*980*1760 | 電詢獲取 |
ZD-250 | 250/312.5 | QSL9G5 | 264/359 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 63 | 2900 | 3100*9800*1760 | 電詢獲取 |
ZD-400 | 400/500 | QSX15G6 | 400/544 | 6 | 137 | 169 | 15 | 95.9 | 3200 | 3300*1250*1850 | 電詢獲取 |
ZD-400 | 400/500 | QSX15G8 | 440/599 | 6 | 137 | 169 | 15 | 103 | 3650 | 3400*1250*1970 | 電詢獲取 |
ZD-400 | 400/500 | KTA19G4 | 440/599 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 107 | 3650 | 3400*1250*1970 | 電詢獲取 |
ZD-600 | 600/750 | QSK23G2 | 648/882 | 6 | 170 | 170 | 23.1 | 151 | 7500 | 4450*1700*2360 | 電詢獲取 |
ZD-700 | 700/875 | QSK23G3 | 720/980 | 6 | 170 | 170 | 23.1 | 151 | 8000 | 4400*1750*2450 | 電詢獲取 |
ZD-700 | 700/875 | QSK23G9 | 720/980 | 6 | 170 | 170 | 23.1 | 161 | 8000 | 4400*1750*2450 | 電詢獲取 |
ZD-500 | 500/625 | VTA28G5 | 560/762 | 12 | 140 | 152 | 28 | 140 | 7000 | 4300*1700*2450 | 電詢獲取 |
ZD-600 | 600/750 | VTA28G6 | 660/898 | 12 | 140 | 152 | 28 | 147 | 7500 | 4450*1700*2360 | 電詢獲取 |
ZD-800 | 800/1000 | QST30G3 | 800/1088 | 12 | 140 | 165 | 30.48 | 184 | 7800 | 4500*1700*2300 | 電詢獲取 |
ZD-800 | 800/1000 | QST30G4 | 880/1197 | 12 | 140 | 165 | 30.48 | 203 | 7800 | 4500*1700*2300 | 電詢獲取 |
ZD-800 | 800/1000 | KTA38G5 | 880/1197 | 12 | 159 | 159 | 30.48 | 209 | 8000 | 4500*1800*2350 | 電詢獲取 |
ZD-1000 | 1000/1250 | KTA38G9 | 1000/1360 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 208 | 7000 | 4400*1980*2400 | 電詢獲取 |
ZD-1000 | 1000/1250 | QSK38G2 | 1000/1360 | 12 | 159 | 159 | 37.7 | 242 | 9000 | 4800*1800*2350 | 電詢獲取 |
ZD-1000 | 1000/1250 | QSK38G5 | 1120/1524 | 12 | 159 | 159 | 37.7 | 274 | 9000 | 5200*2000*2500 | 電詢獲取 |
ZD-1000 | 1000/1250 | KTA50G3 | 1120/1524 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 261 | 9100 | 5500*2000*2500 | 電詢獲取 |
ZD-1200 | 1200/1500 | KTA50G8 | 1340/1823 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 289 | 10500 | 5700*2280*2500 | 電詢獲取 |
ZD-1200 | 1200/1500 | KTA50GS8 | 1340/1823 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 309 | 10500 | 5700*2280*2500 | 電詢獲取 |
ZD-1500 | 1500/1875 | QSK60G3 | 1650/2245 | 16 | 159 | 190 | 60.2 | 371 | 17560 | 5700*2438*2591 | 電詢獲取 |
ZD-1500 | 1500/1875 | QSK60G4 | 1778/2419 | 16 | 159 | 190 | 60.2 | 394 | 17600 | 5800*2438*2600 | 電詢獲取 |
ZD-2000 | 2000/2500 | QSK60G13 | 2000/2721 | 16 | 159 | 190 | 60.2 | 399 | 17600 | 5800*2438*2600 | 電詢獲取 |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發電機組可以根據客戶需要,選用上海恒聲、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
4.聯系人:汪經理 聯系電話:18012346111 傳真:0514-86626655, 地址:江蘇省揚州市邵伯鎮宏遠路88號